<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple в России: Новости, советы, помощь &#187; apple music</title>
	<atom:link href="https://apple-help.ru/tag/apple-music/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apple-help.ru</link>
	<description>Российское сообщество пользователей Apple</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 22:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apple сократила пробный период в Apple Music</title>
		<link>https://apple-help.ru/2022/02/apple-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d0%b2-apple-music/</link>
		<comments>https://apple-help.ru/2022/02/apple-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d0%b2-apple-music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://apple-help.ru/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Многие стриминговые сервисы предлагают бесплатный пробный период, и Apple Music не исключение. При этом опробовать подписку можно было в течение целых трех месяцев — но теперь это изменится. Как сообщает авторитетное японское издание Mac Otakara, Apple готовится сократить время бесплатной подписки до одного месяца. Этот срок станет стандартным для новых пользователей из США, Австралии, Японии, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2136" alt="apple-music" src="https://apple-help.ru/wp-content/uploads/2022/02/apple-music.jpg" width="590" height="337" /></p>
<p>Многие стриминговые сервисы предлагают бесплатный пробный период, и Apple Music не исключение. При этом опробовать подписку можно было в течение целых трех месяцев — но теперь это изменится.<span id="more-2135"></span></p>
<p>Как сообщает авторитетное японское издание Mac Otakara, Apple готовится сократить время бесплатной подписки до одного месяца. Этот срок станет стандартным для новых пользователей из США, Австралии, Японии, Великобритании и некоторых других стран.</p>
<p>При этом есть и хорошие новости: стоимость подписки не изменится, хотя были слухи о том, что Apple планирует поднять цены.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://apple-help.ru/2022/02/apple-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d0%b2-apple-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объявлены самые популярные исполнители года по версии Apple Music</title>
		<link>https://apple-help.ru/2021/11/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>https://apple-help.ru/2021/11/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://apple-help.ru/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[The Weeknd стал лучшим исполнителем 2021 года по версии уже третьей ежегодной премии Apple Music. В этом году редакторы также назвали самых популярных исполнителей в разных странах, а не только глобальных победителей. Наградой отметили в том числе и музыканта из России. Вот кого отметили премией: Лучший исполнитель года: The Weeknd Прорыв года, альбом года и песня [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2083" alt="apple-music" src="https://apple-help.ru/wp-content/uploads/2021/12/apple-music.jpg" width="590" height="332" /></p>
<p>The Weeknd стал лучшим исполнителем 2021 года по версии уже третьей ежегодной премии Apple Music. В этом году редакторы также назвали самых популярных исполнителей в разных странах, а не только глобальных победителей. Наградой отметили в том числе и музыканта из России.<span id="more-2082"></span></p>
<p>Вот кого отметили премией:</p>
<ul>
<li>Лучший исполнитель года: The Weeknd</li>
<li>Прорыв года, альбом года и песня года: Olivia Rodrigo</li>
<li>Лучший автор текста песни: H.E.R.</li>
<li>Исполнитель года (Африка): Wizkid</li>
<li>Исполнитель года (Франция): Aya Nakamura</li>
<li>Исполнитель года (Германия): RIN</li>
<li>Исполнитель года (Япония): OFFICIAL HIGE DANDISM</li>
<li>Исполнитель года (Россия): Скриптонит</li>
</ul>
<p>7 декабря в приложении появятся интервью и дополнительные материалы от музыкальных лидеров 2021 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://apple-help.ru/2021/11/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Music назвал самые популярные песни 2020 года</title>
		<link>https://apple-help.ru/2020/12/apple-music-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-2020-%d0%b3%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>https://apple-help.ru/2020/12/apple-music-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-2020-%d0%b3%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://apple-help.ru/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[2020 год подходит к конку, и Apple делится топами подкастов, загрузок в App Store, а теперь и прослушиваний в Apple Music. Сегодня Apple анонсировала лучшую песню и альбом 2020 года, а также чарты самых популярных песен за год для разных стран. Лучшей песней 2020 года стала The Box от Roddy Ricch, которую послушали 13,7 миллиона [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1749" alt="apple-music-1" src="https://apple-help.ru/wp-content/uploads/2020/12/apple-music-1.jpg" width="590" height="311" /></p>
<p>2020 год подходит к конку, и Apple делится топами подкастов, загрузок в App Store, а теперь и прослушиваний в Apple Music. Сегодня Apple анонсировала лучшую песню и альбом 2020 года, а также чарты самых популярных песен за год для разных стран.<span id="more-1748"></span></p>
<p>Лучшей песней 2020 года стала The Box от Roddy Ricch, которую послушали 13,7 миллиона раз по всему миру за неделю с момента выхода. Blinding Lights группы The Weeknd была второй по популярности песней, за ней следовали Dance Monkey от Tones And I и ROCKSTAR от DaBaby.</p>
<p><a href="https://apple-help.ru/wp-content/uploads/2020/12/apple-music-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1750" alt="apple-music-2" src="https://apple-help.ru/wp-content/uploads/2020/12/apple-music-2.jpg" width="590" height="425" /></a></p>
<p>Лучшим альбомом стал Please Excuse Me for Being Antisocial от Roddy Ricch, а вторым по популярности альбомом стал My Turnот  Lil Baby. Shoot for the Stars Aim for the Moon от Pop Smoke занял третье место, Lil Uzi Vert &#8212; LUV vs. World 2 занял четвертое место, а альбом Summer Walker &#8212; Over It стал пятым лучшим альбомом 2020 года.</p>
<p>Dance Monkey от Tones And I стала самой зашазамленной песней 2020 года, в то время как пользователи чаще всего искали текст WAP от Cardi B. Roses от SAiNt JHN, Blinding Lights от Weeknd, Breaking Me от Topic &amp; A&amp;S и Ride It были другими песнями года, наиболее популярными в Shazam.</p>
<p>В приложении ‌Apple Music‌ доступны плейлисты, которые включают 100 лучших песен 2020 года, 100 самых читаемых текстов и 100 самых популярных песен в Shazam для тех, кто хочет глубже погрузиться в тенденции Apple Music 2020 года. Также есть отдельные плейлисты по странам. Кроме того, пользователи сервиса могут посмотреть, какие песни они слушали чаще всего в уходящем году, для этого достаточно открыть приложение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://apple-help.ru/2020/12/apple-music-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-2020-%d0%b3%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple расширяет библиотеки Apple Music и iTunes Match</title>
		<link>https://apple-help.ru/2015/12/apple-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-apple-music-%d0%b8-itunes-match/</link>
		<comments>https://apple-help.ru/2015/12/apple-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-apple-music-%d0%b8-itunes-match/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 19:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple music]]></category>
		<category><![CDATA[itunes match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-help.ru/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[В течение последних нескольких дней поступали неоднократные сообщения от пользователей, которым удалось загрузить более 25 000 композиций в библиотеку Apple Music или iTunes Match. Ранее 25 тысяч треков было максимально допустимым количеством, которые могли вмещать библиотеки, но теперь ситуация изменилась: лимит был увеличен в 4 раза и составляет теперь 100 000 аудиофайлов. Ещё в июне, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-857" alt="itunes_match_2015" src="//apple-help.ru/wp-content/uploads/2015/12/itunes_match_2015.jpg" width="590" height="351" /></p>
<p>В течение последних нескольких дней поступали неоднократные сообщения от пользователей, которым удалось загрузить более 25 000 композиций в библиотеку Apple Music или iTunes Match. Ранее 25 тысяч треков было максимально допустимым количеством, которые могли вмещать библиотеки, но теперь ситуация изменилась: лимит был увеличен в 4 раза и составляет теперь <strong>100 000 аудиофайлов</strong>.<span id="more-856"></span></p>
<p>Ещё в июне, накануне запуска Apple Music, старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью написал в своём Twitter, что компания активно работает над расширением лимита аудизаписей в iTunes Match до 100 000. Ожидалось, что это произойдёт в сентябре, вместе с релизом iOS 9, но на практике это обновление реализуется лишь сейчас. В октябре журналисты из MacRumors спросили Кью об обещанном увеличении, и он подтвердил, что обновление задерживается, но определённо будет реализовано до конца года &#8212; что, по-видимому, и случилось.</p>
<p><strong>[Дополнено]</strong> Apple официально подтвердила увеличение лимита: в течение нескольких дней обновление доберётся до всех стран. Новый лимит аудиофайлов теперь также указан в документах на официальном сайте компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://apple-help.ru/2015/12/apple-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-apple-music-%d0%b8-itunes-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
